
| 电源电压 | DC24V |
| 输出参数 | 露点温度 |
| 输出信号 | RS485、4~20mA、0~10V、0~5V |
| 工作环境 | 常温环境 |
| 设备结构 | 分体风道式 |
| 精度 | ±0.8DT℃ |
| 输出参数 | ¥580.00 |

| 电源电压 | DC24V |
| 输出参数 | 露点温度 |
| 输出信号 | RS485、4~20mA、0~10V、0~5V |
| 工作环境 | 常温环境 |
| 设备结构 | 分体风道式 |
| 精度 | ±0.8DT℃ |
| 输出参数 | ¥580.00 |
| 产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防爆温度变送器 | 面议 | 杭州市 | 浙江力夫传感技术有限公司 | 2026-02-09 | 在线询价 |
| 温度变送器 | ¥200 | 苏州市 | 上仪振动仪表(苏州)有限公司 | 2026-02-09 | 在线询价 |
| LABOM型温度开关 | 面议 | 上海 | 上海涟浚工程设备有限公司 | 2026-02-06 | 在线询价 |
| 进口图尔克TS系列温度传感器,NI10-G18-AN6X | 面议 | 上海 | 上海乾拓贸易有限公司 | 2026-02-03 | 在线询价 |
| 德SICK温度传感器应用 | 面议 | 上海市 | 上海乾拓贸易有限公司 | 2026-01-31 | 在线询价 |
| 图尔克TURCK红外线传感器,M18TB6EQ | 面议 | 上海市 | 上海乾拓贸易有限公司 | 2026-01-29 | 在线询价 |
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
*您想获取产品的资料:
个人信息: