产品详情
技术参数
- H1S
| 测温范围 | 600℃~1600℃ |
| 测温精度(V/A) | ±(0.5%读数+2)°C |
| 重复精度(V/A) | ±(0.3%读数+1)°C |
| 光谱响应 | 1μm |
| 光学分辨率D:S(90%) | 300:1(C1,280:1) |
| 温度分辨率 | 0.1°C |
| 响应时间(95%) | 5ms |
| 发射率 | 0.100~1.000(软件可调)默认设置1.000 |
| 模拟输出 | 4mA~20mA |
| 数字输出 | RS485 |
| 激光瞄准 | 同轴激光瞄准(<1mw 650nm="">1mw> |
| 工作电压 | 24VDC±20% |
| 防护等级 | IP65(NEMA-4) |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ |
| 存储温度 | -20℃~+80℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%,不结露 |
| 电缆耐温 | -20℃~+80℃ PVC |
| 电缆长度 | 3m(标准),5m、10m(可?。?/p> |
| 材质 | 不锈钢304 |
| 重量 | 530g(不含电缆) |
产品光路图
产品接线图
产品尺寸图
产品软件图




























