GER IRM NE系列
新用户可优先使用,用得好再付款,不满意直接退!
(外观**证书号:NO.4018045)
更高安全设计标准,灭菌温度达到141℃
■ 安全?;?“主动安全+被动安全”,安全保护功能齐全。(爱安姆**证书号:NO.5950121)
■ 节省时间:快速灭菌,效率提升约40%。(爱安姆**证书号:NO.5950121)
■ 7英寸彩色液晶触摸屏,傻瓜式操作界面。
■ 8种工作模式,3种降温排气模式
■ 标配高速降温系统,约6分钟开盖。(爱安姆**证书号:NO.5948852)
■ 65L/75L/90L/100L,内腔直径400mm。
■ 的连锁机构,杜绝传统灭菌器锅盖跌落、漏气、锅盖开关困难问题。
(爱安姆**证书号:NO.4400586)(爱安姆**证书号:NO.5951615)
■可选配自动进水。
技术参数
| 类型 | NE系列 | |||
| 型号 | NE65 | NE75 | NE90 | NE100 |
| 内容积 | 65L | 75L | 90L | 100L |
| 极限灭菌温度 | 141℃ | |||
| 使用温度范围 | 40~141℃ 灭菌:40~141℃ 溶解: 40~115℃ 预热: 40~100℃ 保温: 40~100℃ | |||
| 温度显示精度 | 0.1℃ | |||
| 控制器 | iSmart高精度智能微电脑控制系统 | |||
| 显示器 | 触摸屏或液晶按键面板 | |||
| 工作模式 | 培养基灭菌、器具灭菌、固体灭菌、液体灭菌、废弃物灭菌、灭菌保温、溶解保温、罐体预热 | |||
| 程序记忆 | 多条 | |||
| 时间设定范围 | 灭菌时间、溶解时间、保温时间:0分钟~999小时59分钟,预约灭菌时间:无限大(按日期+时刻进行设置) | |||
| 降温冷却装置 | iSpeed高速降温系统,约6分钟开盖 | |||
| 降温排气模式 | 全排、脉冲、不排3种排气模式;全自动内排,内置蒸汽冷却水桶 | |||
| 降温排气温度设定 | 40~141℃ | |||
| 废水排放方式 | 自动排放,接下水道(推荐)或废水收集桶 | |||
| 便捷功能 | 屏幕锁定功能,一键恢复出厂设置,上一次运行程序记忆直接运动功能 | |||
| 加热器材质/功率 | 钛合金/3.2KW | |||
| 密封圈材质 | 上等高性能硅胶 | |||
| 罐体材质 | SUS304不锈钢 | |||
| 开盖方式 | 向上翻盖式 | |||
| 预留接口/规格 | 锅盖及罐体预留接口各一个,3/8内螺纹 | |||
| 提篮材质/规格 | SUS304不锈钢,内径370×高220mm,5×5高密网孔 | |||
| 安全装置 | 压力安全阀,独立超压保护器,仪表超温保护,独立超温?;て鳎强亓爸?,锅盖关闭监测系统,门锁安全连锁装置,启动锁定装置,高温锁定装置,断电锁定装置,防干烧装置,漏电、短路、过载三合一两通道断路器,线路、传感器、盖子锁、排气阀、SSR、CPU故障自诊断功能 | |||
| 电源 | AC220V/3.3KW | |||
| 电源线 | 3.8米,16A插头 | |||
| 内腔尺寸¢×D约 | ¢400×538mm | ¢400×583mm | ¢400×738mm | ¢400×778mm |
| 外形尺寸W×D×H约 | 630×680×900mm | 630×680×900mm | 630×680×1120mm | 630×680×1120mm |
| 重量(约) | 70kg | 80kg | 70kg | 80kg |
| 标准附件 | 16A插座1个、不锈钢提篮2个、隔水板1个、废水桶1个 | 16A插座1个、不锈钢提篮2个、隔水板1个、废水桶1个 | 16A插座1个、不锈钢提篮3个、隔水板1个、废水桶1个 | 16A插座1个、不锈钢提篮3个、隔水板1个、废水桶1个 |
| 选购附件 | 记录仪、打印机(可记录及打印温度、压力、时间)、样品温度传感器、压力传感器 | |||
部分典型客户




























