| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 控温范围 | 室温+5℃~105℃ |
| 时间设置 | 1sec~99min59sec /1min~99h59min/∞ |
| 控温精度 | ≤±0.3℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
| 转速范围 | 200~3000RPM |
| 水平振幅 | 2mm |
| 升温时间 | ≤10分钟(25℃升温到100℃) |
| 降温时间 | ≤12分钟(100℃降温到37℃) |
| 热盖温度设置范围 | OFF/AUTO/0℃~110℃ |
| 热盖控温范围 | 室温+5℃~110℃ |
| 热盖升温时间 | ≤10分钟(25℃升温到110℃) |
| 热盖独立控温功能 | 支持 |
| 自动风扇降温功能 | 支持 |
| 程序段储存 | 10段 |
| 多点运行 | 支持(5点) |
| 多点循环运行 | 支持(循环数99次) |
| 自动预热 | 支持 |
| 运行结束自动恒温 | 支持 |
| 热盖调温模式 | 自动/手动两种模式 |
| 开机自动运行 | 支持 |
| 断电自动恢复 | 支持 |
| 倒计时延后功能 | 支持 |
| 样品容量 | 见??檠⌒捅?/span> |
| 输入功率 | 335W |
| 电压 | AC220V/50-60HZ |
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 296x212x164mm |
| 重量 | 6.9kg |
































