PSHZC电缆故障检测仪简介
3、图形显示区
●寻测电缆路径
| 名称及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 笔记本电脑 | 台 | 1 | 零配 |
| 测试管理软件 | 套 | 1 | |
| 电缆故障测试系统 | 台 | 1 | |
| 路径信号产生器 | 台 | 1 | |
| 定位仪 | 台 | 2 | |
| 电流取样盒 | 个 | 1 | |
| 主机冲电器 | 套 | 1 | |
| 微型?;で蛳?/span> | 台 | 1 | |
| 放电棒 | 根 | 1 | |
| 路径信号接收器 | 根 | 1 | |
| 电阻 | 根 | 1 | |
| 耳机 | 付 | 2 | |
| 连接线 | 套 | 1 | |
| 串行通信电缆 | 根 | 1 | |
| 脉冲电容器 | 台 | 1 | 1微法/40KV(选购) |
| 操作箱 | 台 | 1 | 3KVA(选购) |
| 交直流高压试验变压器 | 台 | 1 | 50KV/3KVA(选购) |
































