当前位置:上海京蝶阀门制造有限公司>>闸阀>>闸阀>> Z41Y良工阀门京蝶阀门高压锻钢法兰闸阀
| 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 1.6Mpa | 公称直径 | 50mm |
| 加工定制 | 是 | 结构形式 | 其他 |
| 连接形式 | 法兰 | 零部件及配件 | 阀体 |
| 流动方向 | 单向 | 密封材料 | 其他 |
| 密封形式 | 硬密封型 | 驱动方式 | 手动 |
| 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水,蒸汽 | 适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业 |
| 通道位置 | 二通式 | 外形 | 中型 |
| 温度范围 | 中温 | 压力环境 | 常压 |
| 用途 | 截止,调节,止回,换向,疏水,安全,流量控制,放料,节流,排气,调压,进水,放水,锁闭,温控,溢流,平衡,呼吸,泄压,排空,风量调节,补水,减压阀,排污,仪表,其他 | 执行质量标准 | 国标 |
Z41Y高压锻钢法兰闸阀有三种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)??突в刑厥庖笫币部刹捎媒鹗艋妨?。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的高压锻钢法兰闸阀,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封??突в刑厥庖笫币部刹捎煤虾竿噶?。第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的高压锻钢法兰闸阀,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。法兰端阀适应于闸阀、截止阀、升降式止回阀和旋启式止回阀及球阀。
| 设计规范 | JB/T 7746、API602 |
|---|---|
| 结构长度 | JB/T 7746、工厂规范 |
| 承插口/螺纹 | JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1 |
| 试验与检验 | JB/T 9092、API598 |
| 压力-温度 | GB/T 9131、ANSI B16.34 |
| 产品标识 | GB/T 12220、MSS SP25 |
| 供货规范 | JB/T 7928 |
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 闸板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PIFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
| 7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 销钉 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 润滑垫片 | A473 431 | |||
| 18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||

请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。