深圳市衡益科技有限责任公司
传感科技智慧生活集成LORA无线通讯协议智能无线传感器数据采集
智能无线传感器数据采集,可同时接收云端指令
HXD581X网关对外有24个I/O接口,12个输入口,可以接各种I/O输出型传感器,12个输出口,用于控制各种I/O型(开关型)的设备
支持一对多传输,一台设备可以跟几百个LORA终端进行组网通讯



| 参数 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| 主控 | 主控 | 工业级CPU,主频540MHZ | |
| 内存 | 64M Byte | ||
| FLASH | 32M Byte | ||
| 无线 | 2G/3G/4G | FDD-LTE,TDD-LTE,DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA,TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE | |
| LORA | 430~434MHZ,其他可定制913~918MHz | ||
| SUB 1G(定制) | 430~434MHZ,其他可定制866~918MHz | ||
| 对外 接口 | 数据接口 | 1个以太网接口,2个LORA,1个2G/3G/4G,2个RS485高速接口 | |
| 供电电压 | DC 12V~36V输入 | ||
| 工作环境 | 工作温度 -10℃~75℃,湿度0%~90%RH | ||
| 电流功耗 | 工作电流:<200mA/24V, 最大电流:1000mA/24V | ||
| 软件 协议 | 操作系统 | LINUX 3.4 | |
| 网络协议 | IP,TCP,UDP,HTTP,HTTPS | ||
| 无线协议 | LORA,WIFI协议,自组网LORA协议 | ||
| RS485 | MOBUS,自定义的485通讯协议 | ||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
电涌?;て鱌LT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM
PLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM ¥16仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份
