上海震马实业有限公司
霉菌培养箱 MHP-250
震马订货号:ESC037114
我司优惠价格,请致电免费咨询:
霉菌培养箱 MHP-250
震马订货号:ESC037114
我司优惠价格,请致电免费咨询:
技术参数:
| 型号 Model 技术指标 | MHP-100 | MHP-160 | MHP-250 | MHP-300 | MHP-400 | MHP-500 |
| 容 积 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| 制冷系统 | 任选Selecting at will | |||||
| 环境温度 | 5~35° | |||||
| 温度范围 | 0~60℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 控湿范围 | 50~95%RH | |||||
| 湿度波动 | ±5%~±8%RH | |||||
| 电 源 | ~220V 50Hz | |||||
| 功 率 | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1500W |
| 内胆尺寸(mm) | 450×300×750 | 500×380×800 | 530×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
| 外形尺寸(mm) | 500×500×1200 | 600×580×1250 | 630×650×1620 | 666×705×1650 | 706×755×1700 | 756×805×1750 |
| 载物托架(块)(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 定时范围 | 1-9999min | |||||
| 备 注 | 注:“S”为具有微电脑控制湿度,“E”为大屏幕液晶显示 | |||||
:http:///goods-37114.html
看了本产品的人还看了
| 二氧化碳培养箱 | http:///goods-37150.html |
| 霉菌培养箱 | http:///goods-37114.html |
| 精宏恒温培养箱 | http:///goods-37085.html |
| 精宏光照培养箱 | http:///goods-37055.html |
| 低温生化培养箱 | http:///goods-37049.html |
| 恒温恒湿箱 | http:///goods-36963.html |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份
