| 序号 | 技术参数 | HL2-J3-2~40 |
| 1 | zui高维持温度 (℃) | 160℃ |
| 2 | zui高承受温度 (℃) | 205℃ |
| 3 | 额定功率(W/m) | 2~40(W/m) |
| 4 | 额定电压(V) | 220V |
| 5 | 适用场所 (℃) | -40~160℃ |
| 6 | 母线材质 | 镀覆镍层软圆铜线 |
| 7 | 绝缘层材料 | 耐热氟塑料热塑弹性体 |
| 8 | 绝缘层厚度 mm | 0.65mm±0.02 mm |
| 9 | 发热材料 | 镍铬合金丝 |
| 10 | 护套层 | 含氟聚合物 |
| 11 | 屏蔽层 | 镀锡铜丝,覆盖密度85 |
免责声明
客服热线: 18358129118
加盟热线: 18358129118
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序