同类产品
| 型号 | SQ250-560 | 扬程 | 103m |
| 轴功率 | 110KW | 流量 | 553.6 m3/h |
| 额定转速 | 1490rpm | 进水压力 | 0.65MPa |
| 必需汽蚀余量 | | 进水温度 | 165℃ |
| 出水压力 | 1.1MPa | 生产厂家 | |
| 型号 | YKS5400-4 | 额定转速 | 1491rpm |
| 额定功率 | 5400KW | 功率因数 | 0.85 |
| 额定电压 | 6KV | 冷却方式 | 水-空气 |
| 额定电流 | 599A | 空载电流 | |
| 型 号 | GCH104A-47 | 调速范围 | 20%~97% |
| 额定输入转速 | 1490rpm | 额定滑差 | 2.4 |
| 额定输出转速 | 1310-5239rpm | | |
| 额定输出功率 | 5400KW | 生产厂家 | |
| 型号 | CHTC5 | 扬程 | 2067m |
| 流量 | 563.8m3/h | 进水温度 | 165℃ |
| 轴功率 | 5400KW | 进水压力 | 1.1MPa |
| 额定转速 | 5239rpm | | |
| 出口压力 | 19.896MPa | 生产厂家 | 上??勘缺糜邢薰?/div> |
| 机组负荷(MW) | 流量(m3/h) | 给水泵电流(A) | 给水泵入口压力 (前置泵出口)(MPa) | 给水泵出口压力 (MPa) |
| 50 | 256.45 | 208.96 | 1.5 | 7.54 |
| 100 | 317 | 277.7 | 1.4 | 12.1 |
| 150 | 435 | 339 | 1.4 | 13 |
| 200 | 520 | 436 | 1.65 | 14.65 |
| 250 | 554 | 527 | 1.8 | 16.21 |
免责声明
客服热线: 18358129118
加盟热线: 18358129118
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序