同类产品
| 型号 | QG01 | 扬程 | 64m |
| 轴功率 | 150kW | 流量 | 710m3/h |
| 额定转速 | 1487rpm | 进水压力 | 0.64MPa |
| 必需汽蚀余量 | 5.2米 | 进水温度 | 160℃ |
| 出水压力 | | 生产厂家 |
| 给水泵参数 | |
| 水泵型号与类型 | DG600-240 |
| 额定扬程(m) | 1886 |
| 额定流量(m3/h) | 601 |
| 水泵轴功率(kW) | 4400 |
| 汽蚀余量(m) | 41.7 |
| 额定转速(r/min) | 5855 |
| 容量(m3/h) | 750 |
| 匹配电机型号 | YX-5500-4/1270 |
| 额定功率 | 5500kW |
| 额定电压 | 6000V |
| 额定电流 | 599A |
| 额定转速 | 1487r/min |
| 接线方式 | 4Y |
| 绝缘等级 | B |
| 周波(Hz) | 50 |
| 时间 | 机组负荷MW | 开关电流A | | 时间 | 机组负荷 MW | 开关电流A | |
| 变频运行 | 2012-10-30 | 140.5 | 269.6 | 工频运行 | 2011-4-18 | 137.6 | 382 |
| 2012-10-31 | 140.9 | 263 | 2011-4-18 | 144.1 | 387 | ||
| 2012-10-31 | 140.5 | 267.7 | 2011-4-18 | 136.9 | 364 | ||
| 2012-10-31 | 139.2 | 275.1 | 2011-4-19 | 146.8 | 368 | ||
| 2012-11-1 | 140.4 | 279.3 | 2011-4-18 | 144.5 | 375 | ||
| 2012-11-1 | 140.9 | 291.9 | 2013-1-11 | 138.25 | 335.7 | ||
| 2012-11-1 | 140.4 | 287 | 2013-1-11 | 142 | 380 | ||
| 2013-1-11 | 140.2 | 291 | 2013-1-11 | 140.2 | 362 | ||
| 2013-1-11 | 141 | 309 | | | | ||
| 2013-1-11 | 140.6 | 302 | | | | ||
| 级差 | | 1.8 | 46 | | | 9.9 | 51.3 |
| 平均值 | | 140.46 | 283.56 | 平均值 | | 141.98 | 375.2 |
| 功率因数 | | | 0.93 | | | | 0.85 |
| 节电率% | 17.3 % | ||||||
| | 时间 | 机组负荷MW | 开关电流 A | | 时间 | 机组负荷 MW | 开关电流 A |
| 变频 | 2012-12-28 | 200 | 383 | 工频 | 2011-4-20 | 200 | 437 |
| 2012-12-27 | 201.5 | 403 | 2011-4-21 | 200 | 463 | ||
| 2012-12-25 | 199 | 395 | 2011-4-21 | 200 | 459 | ||
| 2013-1-11 | 198.3 | 430 | 2013-1-11 | 200.5 | 474.1 | ||
| 2013-1-11 | 199.3 | 430 | 2013-1-11 | 199.5 | 487.6 | ||
| 2013-1-11 | 199.8 | 433 | 2013-1-11 | 200.4 | 431 | ||
| | | | 2013-1-11 | 199.9 | 474.6 | ||
| 级差 | | 3.2 | 50 | | | 1 | 56.6 |
| 平均值 | | 199.65 | 412.3333 | | | 200.0429 | 460.9 |
| 功率因数 | | | 0.95 | | | | 0.9 |
| 节电率% | 5.57% | ||||||
免责声明
客服热线: 18358129118
加盟热线: 18358129118
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序