量块103件西南块规格套装明细
量块是用于精密长度测量的标准器具,103件套装是常见的规格,包含不同尺寸的块规,便于组合成所需长度。西南品牌作为国内品牌,其量块以精度和耐用性著称,常用于校准卡尺、千分尺等工具。?
103件套装通常覆盖从0.5mm到100mm的公制尺寸,按特定序列排列,确保组合灵活。精度等级分为0级(高)和1级,0级适用于高精度检测,1级适合一般校准。? 西南的规格细节包括材质(如高速钢或合金钢)、防锈处理及包装(木盒或胶盒),具体型号可能标注为“103件0级E”或“103件1级K”等。?
等级与应用
2级:这类量块在车间中使用,用于调整或校验夹具或精密仪器。
1级:这类量块在检验区域使用,用于检验塞规和卡规度或调整电子测量装置。
0级:这类高精度量块在受控环境中由高级检验员使用,主要作为调整高精度测量设备和校准低等
级量块的基准。
K级:这类精度的量块在温度受控的检验室或校准实验室使用。主要用作校准规,通过比较来校准
其他量块。
套装块数及规格尺寸请参考下表:
量块规格对照表 | ||||||||
规格 | 标准尺寸/mm | 间隔/mm | 块数 | 卡尺专用块规 | ||||
32块 | 1.005 | ~ | 1 | 被检卡尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | ||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
10~30 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | ~ | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | |||
38块 | 1.005 | ~ | 1 | 201.5、291.8 | ||||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 千分尺专用块规 | |||||
47块 | 1.005 | ~ | 1 | 被检千分尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | ||
1.01~1.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.3~1.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83块 | 1.005 | ~ | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.6~1.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87块 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 大八块 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 250、300、400、500 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 大五块 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10~100 | 10 | 10 | 单片规格 | |||||
103块 | 1.005 | ~ | 1 | 0.5mm | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | L≤1.9、2≤L≤10、10<L≤15、15<L≤25 | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112块 | 1.0005 | ~ | 1 | 80mm、90mm | ||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122块 | 0.5 | ~ | 1 | 200mm | ||||
1 | ~ | 1 | 250mm | |||||
1.0005 | ~ | 1 | 300mm | |||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.5~1.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
2~25 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
30~70 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | ~ | 1 | 900mm | |||||
80~100 | 10 | 3 | 1000mm | |||||

量块103件西南块规格套装明细
免责声明
客服热线: 18358129118
加盟热线: 18358129118
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序