资料简介
| 热电阻测量范围 | PT100:-200~650℃;CU50:-50~150℃ | ||||||||||||||
| 热电偶测量范围 | K分度:300~1200℃; E分度:200~800℃;S分度:600~1600℃ | ||||||||||||||
| 输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-10V,0-5V任选 | ||||||||||||||
| 测量精度 | 热电阻:0.2~0.3% 热电偶:1~2% | ||||||||||||||
| 温度漂移 | 0.025%/℃,年漂移小于0.5% | ||||||||||||||
| 工作电源 | +12VDC或+24VDC±10% | ||||||||||||||
| 工作环境 | 0~70℃ | ||||||||||||||
| 储存环境 | -40~+85℃ | ||||||||||||||
| 负载能力 | 0~500欧姆 | ||||||||||||||
| 变送器型号命名 与含义 |
|
免责声明
客服热线: 18358129118
加盟热线: 18358129118
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序