DICKSON走纸温湿度记录仪TH8P2-温度记录仪 热处理炉温度记录仪
TH8P2 面议
深圳市亚科仪自动化技术有限公司
| 材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 防爆标志 | 00 | 工作温度 | 80℃ |
| 工作压力 | 22Mpa | 公称直径 | 00mm |
| 加工定制 | 否 | 精度等级 | 0.1 |
| 款式 | 电子带数显 | 量程比 | 10 |
| 流量测速范围 | 11kg/h | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 |
| 温度范围 | 高温 | 压力范围 | 低压 |
| 转换器形式 | 一体式 |
红外温度计从安全距离观察温度;红外温度计可以在难以到达的地方获取温度读数。DICKSON红外温度计D182美国原装
功能特点:DICKSON红外温度计D182美国原装
从安全距离观察温度;在难以到达的地方获取温度读数。
■0.95发射率
■12:1视界
■设计轻巧
■提供扫描期间较大温度值
技术参数:DICKSON红外温度计D182美国原装
温度范围 | -58 to 986F (-50 to 530C) |
温度精度 | +/- 2% of reading or 2C |
传感器响应时间 | 500秒 |
温度显示 | LCD带背光 |
供电 | 9V电池(可用14小时) |
外形尺寸 | 6.9 x 1.54 x 2.83英寸 |
认证 | CE |
使用环境条件 | 温度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
重量 | 1磅 |
包含附件 | 2节AAA电池,快速使用指南 |
分辨率 | 0.1F (.1C) |
物距比 | 14:1 |
发射率 | 0.1 to 1.0 可调 |
FOV 视界 | 12:1 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份
