上海穆嘉传感科技有限公司
产品概述: 系列/编号/外形数据18×1安装方式(请参考“基本信息"章节中的说明)埋入额定感应距离Sn
| 系列/编号/外形数据 | ∅18×1 | ||||
| 安装方式(请参考“基本信息"章节中的说明) | 埋入 | ||||
| 额定感应距离Sn 单位:mm | 5 | ||||
| 订货 规则 / 代号 | DC 3线 4线 | NPN | NO. | MJ5S11M18 | |
| NC. | MJ5S11M18 | ||||
| NO. + NC. | MJ5S13M18 | ||||
| PNP | NO. | MJ5S21M18 | |||
| NC. | MJ5S22M18 | ||||
| NO. + NC. | MJ5S23M18 | ||||
| DC 2线 | NO. | MJ5S51M18 | |||
| NC. | MJ5S52M18 | ||||
| AC 2线 | NO. | MJ5S61M18 | |||
| NC. | MJ5S62M18 | ||||
| 供电电压 UB | DC 2/3/4线 | 10…30V DC | |||
| AC 2线 | 20…250V AC | ||||
| 电压降 Ud LE时 | DC 3/4线 | ≤ 2.5 V | |||
| DC 2线 | ≤ 6.0 V | ||||
| AC 2线 | ≤8.0 V | ||||
| 额定绝缘电压UI(防护等级) | 1 kV AC,50/60Hz,60S | ||||
| 额定工作电流 LE | DC 2/3/4线 | ≤ 200 mA | |||
| AC 2线 | ≤ 300 mA | ||||
| 最小工作电流 LM | DC 3/4线 | 10 mA | |||
| DC 2线 | 5 mA | ||||
| AC 2线 | 2.5 mA | ||||
| 漏电流 LR | DC 3/4线 | - | |||
| DC 2线 | ≤ 800 uA | ||||
| AC 2线 | ≤ 2.5 mA | ||||
| 极性反接/电源电路/信号短路?;?/td> | DC 3/4线 | ● / ● / ● | |||
| DC 2线 | ● / ●/ ○ | ||||
| AC 2线 | - | ||||
| 环境温度Ta | -25…70℃ | ||||
| 开关频率F 单位:Hz | DC 3/4线 | 1000 Hz | |||
| DC 2线 | 800 Hz | ||||
| AC 2线 | 25 Hz | ||||
| 输出功能指示灯 | 黄色 LED | ||||
| 防护等级(符合IEC 60529) | IP67 | ||||
| 材料 | 外壳 | H62铜,涂层 | |||
| 感应面 | PBT | ||||
| 连接方式 | 2m,PVC电缆 | ||||
3×0.2mm2 | |||||

您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份
