当前位置:天津欧柏仪表有限公司>>流量产品>>流量计>> 气体涡轮流量计
特点:
1、气体涡轮流量计采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗震与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
2、气体涡轮流量计采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能*。
3、重采用*的微功耗*,整机功能耗低。既能用电池*供电运行,又可有外电源供电运行。
4、按流量频率信号,可将仪表系数zui多分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度
5、采用EEPROM数据储存技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
6、流量计表头可108°旋转,安装使用简单方便。
7、高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R
8、重复性好,短期重复性可达0.05%R ~ 0.2%R,正是由于具有较好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
9可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)气体流量;可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
基本参数()
被测介质 | 无杂质、中低流速气体 | ||||||||
执行标准 | 封闭管道中气体流量的测量—涡轮流量传感器(GB/T18940 - 2003) | ||||||||
检定规程 | 涡轮流量计(JJG1037 - 2008) | ||||||||
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需定制) | ||||||||
仪表口径 | 法兰连接型 | 不锈钢体 | DN25 - DN300 | ||||||
铝体 | DN25、DN50、DN80、DN100 | ||||||||
碳钢 | DN3500、DN400 | ||||||||
螺纹连接型 | 不锈钢体(非温压补偿) | DN25、DN40、DN50 | |||||||
不锈钢体(温压补偿型) | DN25、DN40 | ||||||||
法兰标准 | 常规标准 | GB/T9113.1 - 2000 | |||||||
其他标准 | 管法兰标准 | 如德标DIN、美标ANSI、日标JIS | |||||||
国内管法兰标准 | 如化工部标准、机械部标准等 | ||||||||
螺纹规格 | 常规规格 | 英制管螺纹(外螺纹) | |||||||
其他规格 | 内螺纹、球面螺纹、NPT螺纹等 | ||||||||
精度等级及对应重复性 | 精度等级*1 | ±1.5%R | ±%R(需定制) | ||||||
线性度 | ≤0.5% | ≤0.15% | |||||||
量程比 | 30:1 ~ 10:1 | ||||||||
检定条件 | 检定装置 | ①标准表法气体流量检定装置 ②音速喷嘴气体流量检定装置 ③钟罩式气体流量检定装置 | |||||||
环境条件 | 环境温度 | 20℃ | |||||||
相对湿度 | 75% | ||||||||
使用条件 | 环境温度 | -20℃ ~ 50℃ | 相对湿度 | 5% ~90% | |||||
大气压力 | 86KPa ~106KPa | 介质温度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。